Detail Cantuman

Image of Statistika untuk biologi, Farmasi, kedokteran, dan ilmu yang bertautan

Text  

Statistika untuk biologi, Farmasi, kedokteran, dan ilmu yang bertautan


Tidak Tersedia Deskripsi


  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    FPT000382Perpustakaan Fakultas PeternakanTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
    FPT005004519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005005519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005006519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005007519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005008519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005009519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005010519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005011519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005002519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005003519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT004999519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005000519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
    FPT005001519.502 457 4 Sch sPerpustakaan Fakultas PeternakanTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Peternakan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.502 457 4 Sch s
    Penerbit ITB Bandung : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    12a, 279 hlm,: ilus,; 21 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    979-8001-15-10
    Klasifikasi
    519.502 457 4
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    kedua
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Tidak Tersedia Deskripsi


  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi